SKM/0197/00003/3/2019/4
Nama Skema | : | Perencanaan Strategi Pemasaran Kapal |
Kategori | : | Industri Pengolahan |
Bidang | : | Industri Alat Angkutan Lainnya |
Jenis Kemasan | : | Klaster |
Informasi Pendaftaran
Tgl. Mulai Kegiatan | : | 05 Agustus 2024 00:00 |
Tgl. Akhir Kegiatan | : | 31 Desember 2024 00:00 |
Tgl. Mulai Pendaftaran | : | 01 Agustus 2024 00:00 |
Tgl. Akhir Pendaftaran | : | 31 Desember 2024 23:45 |
Biaya Pendaftaran | : | Rp. 0 |
Biaya Sertifikasi | : | Rp. 0 |
Persyaratan Pendaftaran
No. | Deskripsi |
---|---|
1 | Mahasiswa Aktif Program Studi D4 Manajemen Bisnis PPNS yang telah menyelesaikan semester 6, atau |
2 | Institusi lain yang melakukan kemitraan kerjasama dengan Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya dan telah dilakukan pembekalan pada klaster Perencanaan Strategi Pemasaran Kapal di Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya, atau |
3 | Peserta umum yang mendaftarkan diri mengikuti pelatihan pada klaster Perencanaan Strategi Pemasaran Kapal di Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya |
Skema Unit
No. | Kode Unit | Nama Unit |
---|---|---|
1 | C.301110.001.01 | Mengidentifikasi Peluang Pasar Potensial |
2 | C.301110.002.01 | Menganalisis Data Pasar untuk Membantu Kegiatan Pemasaran |
3 | C.301110.003.01 | Mengimplementasikan Standar Pelayanan Pelanggan Perusahaan |
4 | C.301110.004.01 | Merencanakan Respon Penawaran Langsung |
5 | C.301110.005.01 | Melakukan Riset Pasar |
6 | C.301110.006.01 | Melakukan Profil Pasar |
7 | C.301110.007.01 | Mempromosikan Produk dan Jasa |