SKM/0197/00008/2/2022/25
Nama Skema | : | Freight Forwarder |
Kategori | : | Pengangkutan dan Pergudangan |
Bidang | : | Pergudangan dan Aktivitas Penunjang |
Jenis Kemasan | : | Okupasi |
Informasi Pendaftaran
Tgl. Mulai Kegiatan | : | 28 Juli 2025 00:00 |
Tgl. Akhir Kegiatan | : | 31 Desember 2026 00:00 |
Tgl. Mulai Pendaftaran | : | 14 Juli 2025 00:00 |
Tgl. Akhir Pendaftaran | : | 31 Desember 2025 00:00 |
Biaya Pendaftaran | : | Rp. 0 |
Biaya Sertifikasi | : | Rp. 0 |
Persyaratan Pendaftaran
No. | Deskripsi |
---|---|
1 | Mahasiswa aktif PPNS Program Studi D4 Manajemen Bisnis Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya (PPNS) yang menyelesaikan semester 7 dan telah menyelesaikan magang industri bidang Logistik dan Supply Chain, atau |
2 | Mahasiswa aktif D4 semester 7 PPNS selain Program Studi D4 Manajemen Bisnis yang telah melaksanakan magang industri bidang industri jasa serta memiliki Sertifikat pelatihan berbasis kompetensi pada jabatan Freight Forwarder, atau |
3 | Tenaga Kerja/SDM dari mitra kerja PPNS yang memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi pada jabatan Freight Forwarder yang dilakukan di PPNS. |
Skema Unit
No. | Kode Unit | Nama Unit |
---|---|---|
1 | H.522911.001.01 | Melakukan perencanaan rute dan moda |
2 | G.46PEI01.021.1 | Memilih moda transportasi ekspor |
3 | G.46PEI01.008.1 | Memilih saluran distribusi barang ekspor |
4 | H.52LOG00.022.1 | Menilai dan mengkonfirmasi kebutuhan transportasi pelanggan |
5 | H.52LOG00.034.1 | Menyediakan layanan jasa pengiriman ke pelanggan |